|
|
|
|
|
Название | С | До |
---|
Общая статистика
|
|
---|---|
Количество игр | 3 |
Количество побед | 2 |
Количество поражений | 1 |
Количество ничьих | 0 |
Занесенных попыток | 6 |
Реализованных реализаций | 0 (0%) |
Реализовано штрафных | 0 (0%) |
Количество схваток | 0 (0%) |
Количество коридоров | 0 (0%) |
Текущая статистика
|
|
---|---|
Количество игр в турнире | 3 |
Количество побед в турнире | 2 |
Количество поражений в турнире | 1 |
Количество ничьих в турнире | 0 |
Занесенных попыток в турнире | 6 |
Реализованных реализаций в турнире | 0 (0%) |
Реализовано штрафных в турнире | 0 (0%) |
Количество схваток в турнире | 0 (0%) |
Количество коридоров в турнире | 0 (0%) |
Расписание
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Площадка | Матч | ||
19.03.2021 | 14:20 | Автокран | Кречет-Боец | 5 : 4 | Сенеж |
19.03.2021 | 15:00 | Автокран | Кречет-Боец | 0 : 8 | Спецназовец |
19.03.2021 | 16:15 | Автокран | Кречет-Боец | 1 : 0 | Патриот |
Игроки
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Игрок | Игры | Попытки | Желтые | Красные | ||
11 |
Млынарчик Никита ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | ||
8 |
Пылаев Александр ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | ||
12 |
Шилов Артём ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | ||
9 |
Баринов Ярослав ![]() |
3 | 5 | 0 | 0 | ||
10 |
Кученков Даниил ![]() |
3 | 1 | 0 | 0 | ||
13 |
Каталеева Валерия ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | ||
14 |
Горбачев Никита ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | ||
15 |
Чернов Егор ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | ||
16 |
Карпов Александр ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 |