|
|
|
|
|
Название | С | До |
---|
Общая статистика
|
|
---|---|
Количество игр | 4 |
Количество побед | 3 |
Количество поражений | 1 |
Количество ничьих | 0 |
Занесенных попыток | 26 |
Реализованных реализаций | 0 (0%) |
Реализовано штрафных | 0 (0%) |
Количество схваток | 0 (0%) |
Количество коридоров | 0 (0%) |
Текущая статистика
|
|
---|---|
Количество игр в турнире | 4 |
Количество побед в турнире | 3 |
Количество поражений в турнире | 1 |
Количество ничьих в турнире | 0 |
Занесенных попыток в турнире | 26 |
Реализованных реализаций в турнире | 0 (0%) |
Реализовано штрафных в турнире | 0 (0%) |
Количество схваток в турнире | 0 (0%) |
Количество коридоров в турнире | 0 (0%) |
Расписание
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Площадка | Матч | ||
28.02.2021 | 12:00 | Локомотив | Стальные орлы 08-09 | 7 : 2 | Флагман 08-09 |
28.02.2021 | 12:20 | Локомотив | Стальные орлы 08-09 | 10 : 1 | Флагман-2 08-09 |
28.02.2021 | 12:40 | Локомотив | Стальные орлы 08-09 | 8 : 0 | Шестерёнка 08-09 |
28.02.2021 | 13:10 | Локомотив | Стальные орлы 08-09 | 1 : 8 | Белые Акулы 08-09 |
Игроки
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Игрок | Игры | Попытки | Желтые | Красные | ||
69 |
Куртыжова Анна ![]() |
4 | 3 | 0 | 0 | ||
49 |
Васильева Александра ![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | ||
10 |
Низова Олеся ![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | ||
9 |
Якимова Кира ![]() |
4 | 11 | 0 | 0 | ||
77 |
Бударгина Ксения ![]() |
4 | 1 | 0 | 0 | ||
55 |
Храмцова Валерия ![]() |
4 | 1 | 0 | 0 | ||
5 |
Тукачеева Софья ![]() |
4 | 1 | 0 | 0 | ||
33 |
Бабошкина Ольга ![]() |
4 | 1 | 0 | 0 |