ТАБЛИЦА
Круговой турнир

М Команда И В Н П ЗП ПП РП О
1 ФАН 4 4 0 0 24 4 20 12
2 Чемпион 4 2 1 1 10 10 0 7
3 Молоко 4 2 0 2 10 11 -1 6
4 Фунтики 4 1 0 3 6 14 -8 3
5 Динамит 4 0 1 3 7 18 -11 1
М Команда 1 2 3 4 5
1 Динамит 1 : 4 2 : 6 1 : 5 3 : 3
2 Молоко 4 : 1 2 : 6 2 : 1 2 : 3
3 ФАН 6 : 2 6 : 2 7 : 0 5 : 0
4 Фунтики 5 : 1 1 : 2 0 : 7 0 : 4
5 Чемпион 3 : 3 3 : 2 0 : 5 4 : 0
Федеральный сайт УниЛиги